Медали юбилейные | | |
Диаметр 76 мм | Пример 1 | |
чистая | | 735 р. |
Диаметр 68/63 мм | Пример 1, 2, 3, 4, 5 | |
чистая | | 585 р. |
передняя гравировка на станке (например 50 лет) | | 100 р. |
передняя гравировка на станке (например 50 лет) | | 225 р. |
одна буква на станке | | 15 р. |
одна буква вручную | | 10,5 р. |
Диаметр 53 мм | Пример 1, 2 | |
чистая | | 435 р. |
передняя гравировка на станке (например 50 лет) | | 100 р. |
передняя гравировка на станке (например 60 лет) | | 225 р. |
одна буква на станке | | 15 р. |
одна буква вручную | | 10,5 р. |
Диаметр 38 мм | Пример 1, 2 | |
чистая | | 435 р. |
передняя гравировка на станке (например 50 лет) | | 100 р. |
передняя гравировка на станке (например 60 лет) | | 225 р. |
передняя гравировка на станке (например 60 лет) | | 15 р. |
одна буква вручную | | 10,5 р. |
| | |
Изготовление колодок под медали | Стандартные | Участникам БД |
№1 | 80 р. | 60 р. |
№2 | 150 р. | 120 р. |
№3 | 210 р. | 165 р. |
№4 | 240 р. | 210 р. |
№5 | 290 р. | 240 р. |
| | |
Набивка личного номера на жетон | | 150 р. |
| | |
Гравировка по жетону | | 10,5 р. за знак |
| | |
Изготовление жетона по образцу НАТО | | 315 р. |
| | |
Печать для секретки | | |
Большая | | 660 р. |
Малая | | 510 р. |
| | |
Таблички | | |
Чистая | | 120 р. |
Большая | | 105 р. |
Средняя | | 75 р. |
Малая | | 120 р. |
Большая круглая | | 60 р. |
Малая круглая | | |
| | |
Планки под ордена и медали |
Стандарт. |
Для ветеранов ВОВ |
|
Участникам БД |
Планка на булавке |
|
45 р. |
Планка пришивная |
|
45 р. |